| Emisoras y terminales | Dinesat 12 | Dinesat 12 Visual | HDX Radio |
|---|---|---|---|
| Cantidad máxima de emisoras de audio que permite crear | 4 | Sin límite | |
| Cantidad máxima de emisoras de audio y video que permite crear | 1 | Sin límite | |
| Cantidad máxima de terminales en red | 10 | 10 | Sin límite |
| Streaming | Dinesat 12 | Dinesat 12 Visual | HDX Radio |
| Salida de streaming de audio | |||
| Salida de streaming de audio y video | * | * | |
| Funciones principales | Dinesat 12 | Dinesat 12 Visual | HDX Radio |
| Carga, programación y emisión de materiales de audio | |||
| Carga, programación y emisión de materiales de audio y video | |||
| Emisión automática de programación y publicidad | |||
| Auditoría de emisión de audio | |||
| Auditoría de emisión de audio y video | |||
| Programación de publicidades para emisoras afiliadas | |||
| Emisión de HTH sobre una cortina musical | |||
| Emisión de múltiples comandos sobre un material | |||
| Herramientas de operación de radio | Dinesat 12 | Dinesat 12 Visual | HDX Radio |
| Búsqueda por etiquetas, materiales y palabras clave | |||
| Emisión de anuncios en etiquetas, o en cualquier posición del material | |||
| Múltiples anuncios y comandos en un mismo material | |||
| Programaciones semanales para cada día de la semana | |||
| Reemplazo de publicidad local | Dinesat 12 | Dinesat 12 Visual | HDX Radio |
| Reemplazo de publicidad local en audio | |||
| Reemplazo de publicidad local en audio y video | |||
| Distribución de contenido como estación de cabecera | |||
| Modos automáticos | Dinesat 12 | Dinesat 12 Visual | HDX Radio |
| Detección de tonos DTMF | |||
| Recepción de múltiples señales de streaming | |||
| Recepción de múltiples señales SNC | |||
| Interfaz de usuario | Dinesat 12 | Dinesat 12 Visual | HDX Radio |
| Tema oscuro y claro | |||
| Escritorios personalizados | |||
| Asistente en vivo (Instant Play) | Dinesat 12 | Dinesat 12 Visual | HDX Radio |
| Botonera para la emisión de materiales de audio | |||
| Botonera para la emisión de materiales de audio y video | |||
| Accesorios | Dinesat 12 | Dinesat 12 Visual | HDX Radio |
| Contestador telefónico SIP personalizable | |||
| Importador de materiales | |||
| Importador de programaciones | |||
| Switcher de video | |||
| Monitor de video | |||
| Módulo de noticias | |||
| Administración de usuarios | |||
| Reportes de auditoría de programaciones emitidas | |||
| Consola digital remota (Virtual Mix) | |||
| Herramienta web para control de emisión (Virtual Director) |
(*) Todas las salidas de streaming de audio y video en Dinesat 12 Visual y Hardata Hdx Radio 4.2 son a través de vMix